Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Santo Crane |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | CD1 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | 600USD/SET |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7 ~15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | Ano de 5000 grupos |
Modelo: | CD1 | Capacidade de elevação: | 0.5t-16t |
---|---|---|---|
Altura de elevação: | 6m-18m | Condição: | Novos |
Fonte de energia: | Electirc | Tipo do estilingue: | Corda de fio |
Utilização: | Elevador de construção, manipulação de materiais, doméstico | Cores: | Personalizado, Amarelo, Azul, Verde |
Voltagem: | 220V, 380V, 400V, 415V, 440V | ||
Realçar: | 415V 10 Ton Electric Hoist,CD1 400V 10 Ton Electric Hoist,10t altura elétrica do elevador da grua 18m |
CD1 Modelo de 10 toneladas de corda elétrica de arame elétrico
Descrição:
Elevação elétrica do tipo CD1/MD1, com estrutura compacta, peso leve, pequeno volume, funcionamento conveniente, qualidade fiável, amplamente utilizada, etc.também pode como um conjunto completo instalar no elétrico single-girderQuando for necessária uma velocidade rápida e uma baixa velocidade, deve escolher o tipo de elevador elétrico MD1 com velocidade de elevação dupla.
3Universal.
4. Rentabilidade
Orientação precisa, operação altamente eficiente, melhoria da eficácia logística
Segura e fiável, operação montada, fácil manutenção
Design modular, custos de manutenção mais baixos, serviços de peças e componentes perfeitos.
Parâmetros técnicos:
Detalhes gerais da elevação elétrica de corda de arame com tipo padrão | |||||
Modelo | CD | MD | |||
Capacidade (toneladas) | 0.5, 1, 2, 3, 5 | 10, 16, 20 | 0.5, 1, 2, 3, 5 | 10, 16, 20 | |
Mecanismo de deslocamento | Velocidade de deslocamento (m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20,30 | |
Motor (kw) | 1x0.41x0.8 | 2x0.8, 4x0.8 | 1x0.41x0.8 | 2x0.8, 4x0.8 | |
Mecanismo de elevação | Velocidade de elevação (m/min) | 8 | 7, 3.5 | 8/0.8 | 7/0.7, 3,5/0.35 |
Altura de elevação (m) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | |
Motor (kw) | 0.8, 1.5, 3.0, 4.5, 7.5 | 13 | 0.8/0.2, 1,5/0.2, 3,0/0.4, 4,5/0.4, 7,5/0.8 | 13/1.5 | |
Classe de função | M3 | ||||
Fonte de alimentação | 380 V, 50 Hz, 3 fases (ou outra norma) | ||||
Temperatura de funcionamento | |||||
Ramo de corda | 2 cordas ((0,5 t ~ 5 t), 4 cordas ((10 t ~ 20 t) | ||||
Freio | Montados em motores | ||||
Modelo de controlo | Controle do botão pendente ou comando remoto sem fios |
Pessoa de Contato: Miss. Alice Yuan
Telefone: 13569821405